![]() |
![]() |
Cream Jar W-C
![]() |
| MODEL | CAPACITY | HEIGHT | DIA | WEIGHT | MAX VOL. |
|---|---|---|---|---|---|
| W-15C | 15 g | 43 mm | 64*52 mm | 65.5 g | 17 ml |
| W-30C | 30 g | 50 mm | 72.5*60.5 mm | 101.5 g | 31.5 ml |
| W-50C | 50 g | 56 mm | 81*67.5 mm | 137.5 g | 53 ml |
| COMPONENT | MATERIAL |
|---|---|
| Outer cap | PMMA |
| Inner cap | PP |
| Gasket | PE |
| Disc | PE |
| Inner bottle | PP |
| Outer bottle | PMMA |



