![]() |
![]() |
Cream Jar WF
![]() |
| MODEL | CAPACITY | HEIGHT | DIA | WEIGHT | MAX VOL. |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-15 | 15g | 40.5 mm | 68*63.5 mm | 86 g | 17 ml |
| WF-30 | 30g | 50.5 mm | 68*63.5 mm | 119 g | 31.5 ml |
| WF-50 | 50g | 54.5 mm | 75*69.5 mm | 147 g | 53 ml |
| COMPONENT | MATERIAL |
|---|---|
| Outer cap | PMMA |
| Inner cap | PP |
| Gasket | PE |
| Disc | PE |
| Inner bottle | PP |
| Outer bottle | PMMA |



