![]() |
![]() |
Cream Jar WH
![]() |
| MODEL | CAPACITY | HEIGHT | DIA | WEIGHT | MAX VOL. |
|---|---|---|---|---|---|
| WH-15 | 15 g | 42.5 mm | 55 mm | 51 g | 16.5 ml |
| WH-30 | 30 g | 52 mm | 55 mm | 62.5 g | 33 ml |
| WH-50 | 50 g | 60.5 mm | 64.5 mm | 98 g | 52 ml |
| COMPONENT | MATERIAL |
|---|---|
| Outer cap | PMMA |
| Inner cap | PP |
| Gasket | PE |
| Disc | PE |
| Inner bottle | PP |
| Outer bottle | PMMA |



