![]() |
![]() |
Cream Jar WQ
![]() |
| MODEL | CAPACITY | HEIGHT | DIA | WEIGHT | MAX VOL. |
|---|---|---|---|---|---|
| WQ-15 | 15g | 53.5 mm | 48*57 mm | 65.5 g | 19.5 ml |
| WQ-30 | 30g | 58 mm | 52.5*61 mm | 81.5 g | 30.5 ml |
| WQ-45 | 45g | 56 mm | 64*76 mm | 110 g | 48.5 ml |
| COMPONENT | MATERIAL |
|---|---|
| Outer cap | PMMA |
| Inner cap | PP |
| Gasket | PE |
| Disc | PE |
| Inner bottle | PP |
| Outer bottle | PMMA |



