![]() |
![]() |
Cream Jar WT
![]() |
| MODEL | CAPACITY | HEIGHT | DIA | WEIGHT | MAX VOL. |
|---|---|---|---|---|---|
| WT-15 | 15 g | 43 mm | 66.5*60 mm | 70.5 g | 17 ml |
| WT-30 | 30 g | 49.5 mm | 66.5*59.5 mm | 85 g | 31.5 ml |
| WT-50 | 50 g | 54.5 mm | 75.5*67 mm | 118 g | 53 ml |
| COMPONENT | MATERIAL |
|---|---|
| Outer cap | PMMA |
| Inner cap | PP |
| Gasket | PE |
| Disc | PE |
| Inner bottle | PP |
| Outer bottle | PMMA |



